三體帆船 TRIMARAN 600/1200-技術參數
| 項目 | 內容 | 參數 |
|---|---|---|
| 物理規格 | 尺寸 | 1200 × 860 × 200 毫米 |
| 重量 | 12 公斤 | |
| 羅盤支架高度 | 9 公分 | |
| ADCP 安裝孔位 | 23 公分 | |
| ADCP 相容性 | 相容 RiverStar、RiverPro、RiverRay 等設備 | |
| 材質 | PE 材質 | |
| 顏色 | 橘色 | |
| 抗流速能力 | 抗流速 5 m/s | |
| 防水等級 | IP67 防水等級 | |
| 拖曳繩 | 不鏽鋼多股鋼絲繩,Φ5 mm × 4 m | |
| 船體設計 | 可折疊三體船設計,一體式收納 | |
| 無線電台 | 電源介面 | USB |
| 通訊介面 | RS232/RS485/RS422(船載端) USB(岸端) |
|
| 頻率 | 支援 4800、9600、19200、57600、115200、153600 傳輸鮑率 |
|
| 傳輸鮑率 | 標準傳輸距離 1500 公尺 | |
| 傳輸距離 | 最大傳輸距離 3000 公尺(視距範圍) | |
| 內建電池 | 16.8 V/4000 mAh 鋰離子電池 | |
| 電池續航時間 | 12 小時 | |
| 充電時間 | 1.5 小時 | |
| 顯示螢幕 | 三色 LED 指示燈(電源/運行/通訊/充電) | |
| 防水等級 | IP67 防水等級 | |
| 操作溫度 | -20°C ~ +60°C | |
| 擴充功能 | 可選配外接 RTK、GPS 羅盤 | |
| 羅盤系統(選配) | 衛星定位系統 | 支援 GPS L1、BDS B1、GLONASS G1、Galileo E1、L-Band |
| 時間精度 | 20 ns | |
| 啟動時間 | 冷啟動 < 60 秒,熱啟動 < 10 秒 | |
| SBAS 廣域差分系統 | 雙通道平行追蹤 | |
| 標準定位精度(RMS) | 單點定位:1.5 公尺;SBAS:0.5 公尺 | |
| 授權定位精度(RMS) | 單點定位:1.2 公尺;SBAS:0.3 公尺;Atlas:0.3 公尺 | |
| 航向精度 | 1.5° RMS(標準) 0.75° RMS(授權) |
|
| 橫滾/俯仰精度 | <1.5° | |
| 升沉精度 | 0.3 公尺 | |
| 通訊介面 | 2 × RS232 連接埠 1 × 半雙工 RS422(TX)連接埠 |
|
| 傳輸鮑率 | 4800~115200 bps |
|
| 工作電壓 | 6~36 VDC | |
| 操作溫度 | -40°C ~ +70°C | |
| 防水等級 | IP66/IP69 |
* 規格如有變更,恕不另行通知。
| 項目 | 內容 | 參數 |
|---|---|---|
| 物理規格 | 尺寸 | 1180 × 960 × 250 毫米 |
| 重量 | 12 公斤 | |
| 羅盤支架高度 | 9 公分 | |
| ADCP 安裝孔位 | 16 公分 | |
| ADCP 相容性 | 相容 RiverStar、RiverPro、RiverRay 等設備 | |
| 材質 | PE 材質 | |
| 顏色 | 橘色 | |
| 抗流速能力 | 抗流速 5 m/s | |
| 防水等級 | IP67 防水等級 | |
| 拖曳繩 | 不鏽鋼多股鋼絲繩,Φ5 mm × 4 m | |
| 船體設計 | 可折疊三體船設計,一體式收納 | |
| 無線電台 | 電源介面 | USB |
| 通訊介面 | RS232/RS485/RS422(船載端) USB(岸端) |
|
| 頻率 | 900 MHz | |
| 傳輸鮑率 | 支援 4800、9600、19200、57600、115200、153600 傳輸鮑率 | |
| 傳輸距離 | 標準傳輸距離 1500 公尺 最大傳輸距離 3000 公尺(視距範圍) |
|
| 內建電池 | 16.8 V/4000 mAh 鋰離子電池 | |
| 電池續航時間 | 12 小時 | |
| 充電時間 | 1.5 小時 | |
| 顯示螢幕 | 三色 LED 指示燈(電源/運行/通訊/充電) | |
| 防水等級 | IP67 防水等級 | |
| 操作溫度 | -20°C ~ +60°C | |
| 擴充功能 | 可選配外接 RTK、GPS 羅盤 | |
| 羅盤系統(選配) | 衛星定位系統 | 支援 GPS L1、BDS B1、GLONASS G1、Galileo E1、L-Band |
| 時間精度 | 20 ns | |
| 啟動時間 | 冷啟動 < 60 秒,熱啟動 < 10 秒 | |
| SBAS 廣域差分系統 | 雙通道平行追蹤 | |
| 標準定位精度(RMS) | 單點定位:1.5 公尺;SBAS:0.5 公尺 | |
| 授權定位精度(RMS) | 單點定位:1.2 公尺;SBAS:0.3 公尺;Atlas:0.3 公尺 | |
| 航向精度 | 1.5° RMS(標準) 0.75° RMS(授權) |
|
| 橫滾/俯仰精度 | <1.5° | |
| 升沉精度 | 0.3 公尺 | |
| 通訊介面 | 2 × RS232 連接埠 1 × 半雙工 RS422(TX)連接埠 |
|
| 傳輸鮑率 | 4800~115200 bps | |
| 工作電壓 | 6~36 VDC | |
| 操作溫度 | -40°C ~ +70°C | |
| 防水等級 | IP66/IP69 |
* 規格如有變更,恕不另行通知。

