MODEL 4 USV無人測量船-技術參數
| 項目 | 內容 | 參數 |
|---|---|---|
| 船體 | 船體尺寸 | 1200 毫米 × 750 毫米 × 400 毫米 |
| 材質 | 高強度高模量碳纖維材料 | |
| 整船重量 | 36 kg(含電池) 船殼工藝 採用 HPT 一體成型技術 |
|
| 最大載重 | 40 公斤 ADCP 安裝孔徑 24 公分 |
|
| 抗風浪等級 | 3 級風,2 級浪 防水防塵 IP67 |
|
| 船型 | 三體船 防護 船體配備防撞條 |
|
| 吃水 | 8.6 cm(空載) 毫米波探測距離 0.2–40 米 | |
| 全球導航衛星系統 | 船體內建 GNSS 雙天線,無需外接 RTK | |
| 指示燈 | 雙色燈,可指示定位訊號狀態與差分狀態 | |
| 影片 | 360° 全向視頻 鏡頭視場角 104°(廣角) 最大解析度 1920×1080 |
|
| 避障範圍 | 俯仰 / 方位:14° × 112°,最多支援 64 個目標同時探測跟蹤 | |
| ADCP 相容性 | 相容於搭載 RiverStar、M9、RiverPro、RiverRay、 RioGrande 等走航式 ADCP |
|
| 掛載設備 | 可擴展搭載 ADCP、小型多波束迴聲測深儀、 側掃聲納、水質儀、取樣桶等 |
|
| 動力 | 動力類型 | 無刷直流電機 電池更換:支援不關機熱插拔更換 |
| 轉向類型 | 差速轉向 續航時間:一組電池 9.8h@1.5m/s,可增配電池 | |
| 額定功率 | 800 瓦 充電時間:2.5~3 小時 | |
| 馬達最大轉速 | 7200±5% RPM 最大船速:7.5 米/秒 | |
| 推進器 | 可拆換,半嵌入涵道式 | |
| 防水草方式 | 網罩,可選配高密網罩 | |
| 電池規格 | 32.4V 23.1Ah 可充電鋰電池、18650 電芯 | |
| 供電方式 | 支援單電池獨立供電,雙電池均衡供電 | |
| 遙控器 | 尺寸 | 主機:346mm × 196.5mm × 89.4mm 螢幕:10 吋工業觸控螢幕 + 1000nit 陽光可視屏 |
| 重量 | 1.5 公斤 通訊頻率:2.4GHz |
|
| 解析度 | 1920 × 1200 工作續航:5 小時 |
|
| 安卓系統 | Android 9.1 充電時長:4 小時 |
|
| 記憶體 | 運存 4GB,儲存容量 64GB 電池容量:20000mAh |
|
| 通訊距離 | 數傳電台 2km(通視環境),4G 無限制 | |
| 介面 | USB 口、Nano SIM 卡槽、LAN 網路埠、音訊介面、HDMI 介面、TF 卡最大支援 128GB、Type-C | |
| 控制 | 數據通訊 | 標配 4G&數傳電台 |
| 記憶體 | 主控內建儲存:32GB 控制模式:手動&半自動&免規劃全自動 |
|
| 預留介面 | 2×RJ45 網路埠、2×RS232 串列埠 資料儲存:本地和控制終端雙端儲存 |
|
| SIM 卡插槽 | eSIM(贈送 10G×36 月網路流量)及 Nano 卡槽 | |
| 水文模式 | 自動懸停、自適應流速、自動規劃航線 | |
| 安全 | 淺灘自動倒車、毫米波自動避障及視訊視察、低電量自動回航、失聯自動返航 |
|
| EasySail 安卓軟體 |
控制功能 |
任務規劃 自主導航,支援實體&虛擬搖桿 |
| 顯示功能 | 速度即時顯示、續航時間、電池電量、剩餘使用里程、多角度視訊、即時水深、無人船資料擷取軌跡、控制狀態、異常資訊提醒 | |
| 底圖加載 | 支援線上天地圖、ArcGIS 衛星影像載入、自訂地圖(支援輸入自訂衛星圖 URL) | |
| 數據記錄 | 單波束測深資料依照時間、距離記錄,水文測驗航跡圖記錄 | |
| 數據後處理功能 | 支援座標轉換、資料處理和波形圖疊加顯示,支援姿態改正、驗潮資料導入 | |
| 自檢 | 開機系統自我檢測,異常提醒;巡航速度異常語音提醒;流量監控與提醒 | |
| 升級 | 支援軟體離線上推送升級 | |
| 成果導出方式 | USB、Type-C 線、分享碼遠端資料共享 | |
| EasySail(水文模組) |
支援流速剖面偽彩圖、衛星地圖(含流速向量軌跡)、視訊等資料三向切換,且支援任一介面都可全螢幕顯示 支援資料回放、處理 支援輸出流量總表、流量測驗記錄表及流量測驗成果表輸出 支援資料工程檔案碼分享,檔案一鍵回傳電腦 支援 ADCP 與軟體資料同步下載 |
|
| EasySail(多音束模組) |
支援軟體控制多波束發射、擷取,聲吶圖在軟體介面即時顯示 支援安卓軟體聲吶圖、衛星地圖(含即時點雲)、視訊等資料三向切換,且支援任一介面都可全螢幕顯示 多單束參數可即時調整 |
|
| 定位系統 | 衛星系統 | 北斗 B1/B2I/B3I、GPS L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5、伽利略 E1/E5a/E5b、格洛納斯 L1/L2、QZSS L1/L2/L5 |
| 單點定位精度 | 平面 1.5m、垂直 2.5m | |
| DGNSS 定位精度 | 平面 40cm+1ppm、垂直 80cm+1ppm | |
| RTK 定位精度 | 平面 ±8mm+1ppm、垂直 ±15mm+1ppm | |
| CORS 差分 | 支援網路 CORS,贈送 1 年華測 SWAS 內建帳號 | |
| 電台差分 | 支援 GEOMATE 協議、TT450 協議、透明傳輸協議、南方協議、Satel 3AS 協議 | |
| 定位精度 | 0.1°(1m 基線) | |
| 傾斜精度 | 6°/h;20s 精度衰減 1m,支援橋下持續自主導航及測量 | |
| IMU 更新率 | 200 赫茲 | |
| PPK 解算 | 支援定位 + 水深資料 PPK 後差分解算 |
|
| 測深系統 | 資料類型 | GEOMATE 格式、NMEA SDDPT/SDDBT 和原始波形 |
| 顯示螢幕 | 1.46 吋液晶屏,128 × 128 分辨率 | |
| 無線上網 | 802.11n-2.4G 測深範圍 0.1–300m,最小盲點 0.1m |
|
| 藍牙 | BT5.0,向下相容 BT2.x 解析度 5 毫米 |
|
| 測深精度 | ±1cm + 0.1%h(h 為水深) 最大取樣率 30 赫茲 |
|
| 水溫感測器 | - 55°C~+100°C,即時修正聲速 頻率 200kHz |
|
| 聲速調整範圍 | 1400 公尺/秒~1700 公尺/秒 波束開角 6.2°±1° |

