Model4 Pro無人測量船-技術參數
| 項目 | 內容 | 參數 |
|---|---|---|
| 外觀與物理參數 | 船體尺寸(長 × 寬 × 高) | 1.2 公尺 × 0.75 公尺 × 0.4 公尺 |
| 材質 | 高強度、高模量碳纖維材質 | |
| 重量(含儀器與電池) | 36 公斤 | |
| 最大載重 | 50 公斤 | |
| 抗風浪船體設計 | 3級抗風、2級抗浪 | |
| 全球衛星定位系統 | 三體船設計 | |
| 防水等級 | 內建雙天線定位系統 | |
| 吃水深度 | IP67 防水等級 | |
| 攝影機 | 8.6 公分(空載) | |
| ADCP 安裝孔位 | 360° 全向影像 240 毫米 |
|
| ADCP 相容性 | 相容 RiverStar、M9、RiverPro、RiverRay、RioGrande 等設備 | |
| 可搭載儀器設備 | 可搭載流速流量儀、多音束測深儀、側掃聲納、水質監測儀、取水樣設備 | |
| 避障距離與範圍 | 0.2 至 40 公尺(水平112°、垂直14°) | |
| 推進系統 |
螺旋槳類型 |
無刷直流馬達 |
| 馬達額定功率 | 800 W | |
| 馬達最高轉速 | 7200 ± 5% RPM | |
| 鋰電池容量 | 32.4 V,23.1 Ah | |
| 電池續航時間 | 9.8 小時(1.5 m/s,單組電池,可擴充) | |
| 電池更換方式 | 支援熱插拔更換 | |
| 充電時間 | 3 小時 | |
| 最高航行速度 |
6.5 m/s | |
| 遠端控制 | 解析度比例 | 1920 × 1200 |
| 電池續航時間 | 5 小時 | |
| 通訊頻率 | 2.4 GHz | |
| 通訊系統 | 資料通訊方式 | 標準 4G 與遙控通訊 |
| 遙控距離 | 1 公里(遙控);4G 無距離限制 | |
| 導航模式 | 手動或自動導航模式 | |
| 資料儲存方式 | 本地端(多通道)與遠端儲存 | |
| 軟體系統 | EasySail | 航線規劃與自主導航 總里程統計、剩餘里程提醒、多角度影像與線上地圖顯示 船體參數控制、實體與虛擬搖桿、開機自我檢測 波形疊加與姿態修正 座標轉換、航跡、水深、波形與船體參數即時顯示 支援線上軟體/韌體更新 支援 USB/Type-C 匯出 單音束模式:資料採集與後處理 水文模式:流量測試成果輸出 多音束模式:即時參數調整 |
| 定位系統 | 衛星定位系統 | 支援 BDS、GPS、Galileo、GLONASS、QZSS 多衛星系統 |
| 單點定位精度 | 水平 1.5 公尺 垂直 2.5 公尺 |
|
| 差分定位精度 | 水平 ±(0.4 m + 1 ppm) 垂直 ±(0.8 m + 1 ppm) |
|
| RTK 定位精度 | 水平 ±(8 mm + 1 ppm) 垂直 ±(15 mm + 1 ppm) |
|
| 航向精度 | 0.1°(1 公尺基線) | |
| 慣性導航穩定性 | 每小時 6°(20 秒後精度衰減 1 公尺) | |
| IMU 更新率 | 200 Hz | |
| D270 單波束迴聲測深儀 | 測深範圍 | 0.1 至 200 公尺 |
| 測深精度 | ±0.01 公尺 + 水深 × 0.1% | |
| 解析度 | 3 毫米 | |
| 最大取樣率 | 30 Hz | |
| 頻率 | 200 kHz | |
| 波束角度 | 6.2° ± 1° | |
| 聲速調整範圍 | 1400 至 1700 m/s | |
| RTK 定位精度 | -55°C ~ +100°C,即時聲速修正 |
備註:
* 規格如有變更,恕不另行通知。

