SG7全球導航衛星系統-技術參數
項目 | 內容 | 參數 |
---|---|---|
GNSS Performance 全球導航衛星系統性能(1) |
頻道 | 608 channels |
GPS | L1 C/A, L2E, L2C, L5 | |
GLONASS 格洛納斯 | L1C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3 CDMA | |
Galileo 伽利略 | E1, E5a, E5b, E5AltBOC, E6 | |
BeiDou 北斗 | B1, B2, B3 | |
SBAS | L1 C/A, L5 | |
QZSS | L1 C/A, L1 SAIF, L2 C, L5, LEX | |
IRNSS | L5 | |
L Band | Support | |
GNSS Accuracies 全球導航衛星系統精確度(2) |
Real time kinematics(RTK) 即時運動學 | H:8mm +1 ppm RMS V:15mm +1 ppm RMS H : 8 mm + 0.5 ppm RMS (Network RTK) V : 15 mm + 0.5 ppm RMS (Network RTK) 初始化時間:<10s 初始化可靠性:>99.9% |
L-Band準確性 | H:小於3cm V:小於5cm |
|
Long Observation Static Accuracy 長時間觀測 靜態精度 |
H : 3 mm + 0.1 ppm V : 3.5 mm + 0.4 ppm |
|
Post-processing static 後處理靜態 | H : 2.5 mm + 0.5 ppm RMS V : 5 mm + 0.5 ppm RMS |
|
Code differential 程式碼差異 | Horizontal(水平) : 0.25 m RMS | |
Autonomous 自主性 | Horizontal(水平) : 1 m RMS Vertical(垂直) : 1.5 m RMS |
|
Positioning rate 定位率 | Up to 50 Hz | |
Time to first fix 首次修復時間(3) | Cold start(冷啟動) : < 45 s Hot start(熱啟動) : < 10 s Signal re-acquisition(訊號重新擷取) : < 1 s |
|
Tilt angle 傾斜角度 | 0~60° | |
RTK傾斜補償 | 通常小於10 mm + 0.7 mm/° tilt | |
Hardware 硬體 | 尺寸(長x寬x高) | Φ152 mm x 78 mm (Φ5.98 in × 3.07 in) |
重量 | 1.15 kg (2.54 lb) | |
Environment 環境 | Operating(工作) : -40°C to +65°C (-40°F to +149°F) Storage(儲存) : -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
|
Humidity 濕度 | 100% condensation | |
Ingress protection 入口保護 | IP67 | |
Shock 撞擊 | 可受從2公尺高度墜落的撞擊 | |
Tilt sensor 傾斜感測器 | 免校準IMU、E-Bubble leveling | |
Communication 連接 | SIM卡類型 | 奈米SIM卡 |
Network modem 網路數據機 | 整合4G調變解調器:TDD-LTE, FD-LTE(B3、B5、B8、B20、B28)、 WCDMA(B1,B8), GSM(900,1800) |
|
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,接入點模式 | |
藍芽® | V4.2 | |
Ports 外接 | 1 x 7-pin LEMO port ( RS-232) 1 x USB Type-C port (external power, data download, firmware update) 1 x UHF antenna port (TNC female) |
|
UHF radio 超高頻無線電 | Standard Internal Rx/Tx: 410 - 470 MHz Transmit Power: 0.5 W to 1W Protocol: CHC, Transparent, TT450 Channel Spacing: 12.5 KHz Link rate: 9600 bps to 19200 bps Range: Typical 3 km to 5 km |
|
Data formats 資料格式 | RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR, CMR+, SCMRX input and output RINEX 2.11, 3.02 NMEA 0183 output NTRIP Client, NTRIP Caster |
|
Data storage 資料儲存 | 8 GB 內存 | |
Electrical 電力 | Power consumption 能量消耗 | 典型 4.5 W(取決於使用者設定) |
Li-ion battery capacity 鋰電池容量 | 內建電池 9,600 mAh, 7.4 V |
|
Operating time on internal battery 運行時間開啟內建電池(4) |
UHF/ 4G RTK Rover: up to 18h UHF RTK Base: up to 9.5 h Static: up to 18 h |
|
External power input 外部電源輸入 | 9V 直流至 28V 直流 |
備註:
*所有規格如有更改,恕不另行通知。
(1) 合規,但取決於北斗 ICD、伽利略和 QZSS 商業服務的可用性定義。未來韌體升級將提供北斗B2b、伽利略E6和QZSS L6。
(2) 精度和可靠性是在開放天空、無多徑、最佳 GNSS 條件下確定的幾何形狀和大氣條件。效能假設至少有 5 顆衛星,後續建議的一般 GPS 實踐。
(3) 典型觀測值。
(4) 電池壽命受工作溫度影響。