VA5雷射掃描儀-技術參數
項目 | 內容 | 參數 |
---|---|---|
整體參數 | 系統精度 | 平面5cm,高程5cm[3] |
尺寸 | 210*112*131mm | |
重量 | 1.55kg | |
資料儲存 | 512G*2 | |
拷貝速度 | 80M/s | |
供電電壓 | 24V(寬壓範圍13-27V) | |
典型功率 | 40W | |
工作溫度 | -20°~+50° | |
防護等級 | IP64 | |
雷射雷達 系統參數 |
測距範圍 | 10~800m[1] |
測距精度/重複精度 | 15mm/5mm@150m[2] | |
最大發射點頻率 | 1.50萬點/秒[5] | |
掃描線速 | 50~250線/秒 | |
視場角 | 75° | |
回波訊號 | 8次[4] | |
雷射安全等級 | Class1(人眼安全) | |
定位定姿 系統參數 |
GNSS | GPS:L1、L2、L5 北斗:B1,B2,B3 格洛納斯:L1、L2 伽利略:E1,E5a,E5b |
資料更新頻率 | 500Hz | |
後處理姿態精度 | 橫滾/俯仰:0.006°;航向:0.019° | |
後處理位置精度 | 水平:0.01m;高程:0.02m; | |
內建測繪 相機參數 |
影像解析度 | 4500萬像素 |
焦距 | 21mm | |
感光尺寸 | 36*24mm(8184*5460) | |
像元大小 | 4.4μm | |
視場角 | 81.2°*59.5° | |
最小拍照間隔 | 1s | |
搭載平台 | 多旋翼無人機、固定翼無人機 | |
適配軟體 | CoPre三維資料智慧解算軟體 | 資料拷貝、POS解算、真彩色點雲產生、三維模型重建 |
CoProcess三維成果智慧生產軟體 | 地形模組、道路設計模組、體積量算模組 | |
CHCmapping成圖軟體 | DLG成圖 |
備註:
[1]雷射發射點頻100kHz、目標反射率不低於80%時的測量距離。在不同作業環境下可能存在差異。
[2]在華測導航標準測試場,150公尺距離處測得,一個標準差值。在不同作業環境下可能存在差異。
[3]在航高150米,航速8米/秒時,在華測導航標準測試場測得。在不同作業環境下可能存在差異。
[4]實際回波次數取決於作業場景,最多8次回波。
[5]最大發射點頻為50萬點/秒,可選10萬點/秒、30萬點/秒、50萬點/秒三種不同點頻進行作業。
[6]須使用華測導航CoPre軟體進行解算。
[7]相同成果精準度要求情況下,相較於五鏡頭傾斜相機三維模型重建的效率。