CTS-A100 用於測量和工程的安卓全站儀-技術參數
項目 | 內容 | 參數 |
---|---|---|
Angular measurement 角度測量 |
Angular accuracy 角度精度 | 2" |
Measurement method 測量方法 | 絕對編碼 | |
Display resolution 顯示解析度 | 1” | |
Distance measurement 距離測量 |
Range 範圍(1) | 棱鏡組:5000 m 反光片:1000 m 無反光板:1500 m |
Accuracy (Reflector) 精度 | 棱鏡組:2 mm + 2 ppm 反光片:2 mm + 2 ppm | |
Accuracy (Reflectorless) 精度 (無反射器) | 0~300m: 3 mm + 2 ppm 300~600m: 5 mm + 2 ppm >600m: 10 mm + 2 ppm |
|
Typical measurement time 典型測量時間 | 連續測量:< 0.7s 跟蹤測量:< 0.3s 初始精細測量:< 2s | |
Telescope 望遠鏡 |
Imaging method 成像方法 | 正畸成像 |
Magnification 放大 | 27 倍 | |
Resolving power 解析度 | 3” | |
Field of view 視野 | 1°30’ | |
Focusing range 對焦範圍 | 1.5 米/4.92 英尺到無限遠 | |
Tube length 管長 | 152 毫米 | |
Effective aperture of objective lens 物鏡有效孔徑 | 有效:40 毫米 DTM:45 毫米 |
|
Vial瓶 | Plate Vial 板瓶 | 30 吋/2 毫米 |
Circular Vial 圓形水瓶 | 8′/2 毫米 | |
Plummet 直線下降 | 雷射對中器 | |
Correction 校正 |
Compensation sensor 補償感測器 | 雙軸液電感測器 |
Compensator setting accuracy 補償器設定精度 | ±6 ″ | |
Compensator range 補償器範圍 | ±3' | |
Atmospheric correction 大氣校正 | 溫度壓力感測器自動校正 | |
Temperature input range 溫度輸入範圍 | -20°C to +40°C (-4°F to +104°F) |
|
Air pressure input range 氣壓輸入範圍 | 560 至 1066 百帕 | |
Prsim constant 棱鏡常數 | 自動校正 | |
Trigger 扳機 | 電池房下方 | |
Communication 連接 |
Operating system 作業系統 | Android 9.0 |
CPU 中央處理器 | 高通 MSM8953 | |
Ports 連接埠 | 1 x Type-A USB2.0(USB 主機) 1 x MicroUSB USB2.0(USB 裝置) |
|
Bluetooth ® 藍芽 | v 4.2LE(2402 MHz~2480 MHz) | |
Wi-Fi | 802.11b/g(2402MHz~2482MHz) | |
4G | TDD-LTE B34/38/40/41 FDD-LTE B1/3/5/8 |
|
3G/2G | GSM 900/1800MHz,CDMA BC0 WCDMA B1/8 | |
RAM 記憶體 | 3 GB | |
ROM 唯讀記憶體 | 32 GB | |
Display 顯示 |
Type 類型 | 高清液晶圖形螢幕 |
Size 尺寸 | 5.0 英寸 | |
Resolution 解決 | 1280*720 | |
Brightness 亮度 | 480 坎德拉/平方米 | |
Graphic Display 圖形顯示 | 最大值:99999999.9999 公尺 最小值:0.1 毫米 | |
Battery 電池 |
Li-ion battery capacity 鋰離子電池容量 | 可充電鋰電池 5000 毫安培時,直流 7.4 伏 |
Operating time on internal battery (2) 內建電池的工作時間 |
8 小時 | |
Environment 環境 |
Operating temperature 工作溫度 | -20°C 至 +50°C (-4°F 至 122°F) |
Storage temperature 儲存溫度 | -40°C 至 +50°C (-40°F 至 122°F) |
|
Ingress protection 防護等級 | IP55(根據 IEC 60529) (3) | |
Size and weight 尺寸和重量 |
Size 尺寸 | 195 x 185 x 365 mm (7.68 x 7.28 x 14.37 in) |
Weight 重量 | 5.5 公斤 | |
Compliance with Laws and Regulations 遵守法律法規 |
International standards 國際標準 | 聯合國手冊第 38.3 節 |