GS100測量系統-技術參數
項目 | 內容 | 參數 |
---|---|---|
雷射器 | 絕對精度 | <5cm【1】 |
相對精度 | <1cm【2】 | |
供電方式 | 鋰電池(支援工作中更換電池)、外接供電 | |
電池容量 | 24.48wh | |
單電池工作時間 | 1h | |
耗電量 | <30W | |
防水防塵等級 | IP64 | |
儲存容量 | 512G | |
工作溫度 | -20~50℃ | |
視場角 | 360°*270° | |
重量 | 1.9kg(含RTK、電池) | |
免回環採集 | 支持 | |
即時精度評估 | 支援 | |
雷射安全等級 | Class1 | |
測距 | 0.05~120m | |
點頻 | 32萬點每秒 | |
雷射通道數 | 16 | |
點雲厚度 | 2cm | |
回波次數 | 2 | |
波段 | 905nm | |
RTK測量 | 衛星系統 | GPS:L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 GLONASS:L1, L2, L3* Galileo:E1, E5a, E5b, E6* NavIC/ IRNSS:L5* PPP:B2b-PPP SBAS:EGNOS (L1, L5) |
靜態精度 | 平面精度:±(2.5mm +0.5x10-6xD)mm 高程精度:±(5mm +0.5x10-6xD)mm |
|
RTK精度 | 平面精度:±(8mm +1x10-6xD)mm 高程精度:±(15mm +1x10-6xD)mm |
|
通道數 | 1408 | |
非接觸式測量 | 支持 | |
IMU | 輸出頻率 | 200Hz |
無感初始化 | 支持 | |
後處理位置精度 | 水平:0.01m 高程:0.02m | |
後處理姿態精準度 | poll/pitch:0.005° Heading:0.01° | |
相機 | 數量 | 3 |
解析度 | 1500w(500w*3) | |
感測器尺寸 | 2592 (H) × 1944 (V) | |
視場角 | 210°*170° |
備註:
【1】25℃且周圍無遮蔽的環境下,在GEOMATE標準場景下測試獲得,部分場景會存在精度偏差。
【2】25℃且周圍無遮蔽的環境下,在GEOMATE標準場景下測試獲得,部分場景會存在精度偏差。