VA20雷射掃描儀-技術參數
| 項目 | 內容 | 參數 |
|---|---|---|
| 一般系統效能 | 絕對 Hz & V 精度 | < 0.025 m RMS @ 30 m;< 0.050 m RMS @ 150 m |
| 精度條件 | 無控制點:UAV 7 m/s;有 DMI:9.7 m/s | |
| 儀器重量 (1) | 2.82 kg / 3.12 kg;車載平台 10.97 kg | |
| 尺寸 | 262.3 × 141.5 × 161 mm | |
| 儲存空間 | 512 GB (可選配 1 TB) | |
| 資料複製速率 | 80 MB/s | |
| 定位與姿態系統 | GNSS 系統 | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、SBAS、QZSS、L-Band |
| IMU 更新率 | 600 Hz | |
| 姿態精度 (後處理) | 0.005° (俯仰/滾轉),0.010° (航向) | |
| 位置精度 (後處理) | 0.010 m 水平,0.020 m 垂直 | |
| 成像系統 (UAV) | 解析度 | 45 MP |
| 焦距 | 21 mm / 35 mm | |
| 感光元件大小 | 36 × 24 mm (8184 × 5460) | |
| 像素尺寸 | 4.4 μm | |
| 拍攝間隔 | 最小 1 秒 | |
| 視場角 (FOV) | 81.2° × 59.5° / 53.4° × 37.8° | |
| 雷射掃描器 | 雷射散射角 | 0.032° |
| 最小量測距離 | 1.5 m | |
| 精度(4) | 15 mm (1σ @150 m);5 mm (1σ @30 m) | |
| 重複性 (精密度) (5) | 5 mm (1σ @150 m) | |
| 多週期能力 | 最多 7 區 | |
| 視場角 | 360° 可選 | |
| 掃描機制 | 旋轉鏡 | |
| 最大量測速率 | 200 萬點/秒 (依模式) | |
| 掃描速度 | 10–200 線/秒 | |
| 最大回波數 | 最多 16 回波 | |
| 雷射規格 | 分類 | Class 1 Laser Product according to IEC 60825-1:2014 |
| 脈衝重複頻率 (PRR) | 100kHz/200kHz/300kHz/400kHz/500kHz/800kHz/1 MHz/1.5 MHz/2 MHz | |
| 最大測程 @ρ >80% (2) | 1450m/1320m/1220m/1120m/1000m/790m/706m/576m/500m(依 PRR 而變) | |
| 最大測程 @ρ >20% (2) | 750m/660m/610m/560m/500m/395m/353m/288m/250m(依 PRR 而變) | |
| 最大飛行高度 (AGL) @ρ >20% (3) | 530m/467m/431m/396m/354m/279m/250m/204m/177m(依 PRR 而變) | |
| 環境條件 | 操作溫度 | -20 °C ~ +50 °C |
| 儲存溫度 | -20 °C ~ +65 °C | |
| 防護等級 | IP64 | |
| 操作濕度 | 80%,無冷凝 | |
| 電氣需求 | 輸入電壓 | 24 V(範圍 15–27 V) |
| 功耗 | 60 W | |
| 電源 | UAV 電池、外接車用電池或車載直供電源 |
* 規格如有變更,恕不另行通知。
(1) 重量計算包含攝影機和不包含攝影機兩種情況。
(2) 典型值適用於一般情況。
(3) 假設地形平坦,掃描角度為±45° FOV。
(4) 準確度是指測量值與其實際值(真值)的一致程度。
(5) 精密度是指後續測量結果與實際值一致的程度。

